#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
CSN – Composição do Capital Social (%)
O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 10.240.000.000,00 dividido em 1.326.093.947 ações ordinárias e escriturais, sem valor nominal.
Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. O estatuto social da Companhia define que o capital social pode ser elevado a até 2.400.000.000 de ações, por decisão do Conselho de Administração.
Quantidade de ações Ordinárias | % Total de ações | % Capital votante | |
---|---|---|---|
Vicunha Aços S.A. (*) | 552.412.693 | 41,657% | 41,657% |
Rio Iaco Participações S.A. (*) | 45.706.242 | 3,447% | 3,447% |
CFL Ana Participações S.A.(**) | 66.261.625 | 4,997% | 4,997% |
Avelina Participações S.A.(**) | 66.261.625 | 4,997% | 4,997% |
NYSE (ADRs) | 305.371.296 | 23,028% | 23,028% |
Outro Acionistas | 312.560.630 | 21,875% | 21,875% |
Total de ações | 1.326.093.947 | 100,000% | 100,000% |
(*) Empresas do grupo controlador; (**) Empresas controladas pela CFL Participações S.A.