#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
CSN – Composição do Capital Social (%)
O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 10.240.000.000,00 dividido em 1.326.093.947 ações ordinárias e escriturais, sem valor nominal.
Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. O estatuto social da Companhia define que o capital social pode ser elevado a até 2.400.000.000 de ações, por decisão do Conselho de Administração.
Quantidade de ações Ordinárias | % Total de ações | % Capital votante | |
---|---|---|---|
Vicunha Aços S.A. (*) | 543.617.803 | 40,99% | 40,99% |
Rio Iaco Participações S.A. (*) | 45.706.242 | 3,45% | 3,45% |
CFL Participações S.A. | 132.523.251 | 9,99% | 9,99% |
NYSE (ADRs) | 271.436.631 | 20,47% | 20,47% |
Outro Acionistas | 332.810.020 | 25,10% | 25,10% |
Total de ações | 1.326.093.947 | 100,00% | 100,00% |
(*) Empresas do grupo controlador